Ledus halle, VFS zāle, stadions
| Nodarbību_Laiks | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena |
| 07-30/08-30 | SSG/U6 ledus | SSG/U6 ledus | SSG/U6 ledus | ||||
| 08-45/09/45 | U15 ledus | ||||||
| 10-00/11-00 | **Indiv.tren.visu mēn. | ||||||
| 14-30/15-30 | U9 ledus | U9 ledus VFS pēc ledus | U9 ledus | ***LBJČH spēles pēc LHF grafika | *** LBJČH spēles pēc LHF grafika | ||
| 15-45/16-45 | U11 ledus- VFS pēc ledus | *U11 ledus 2x mēn/-VFS pēc ledus **Indiv.tren.2x mēn | U11 ledus- VFS pēc ledus | U11 ledus | |||
| 17-00/18-00 | U13 ledus- VFS pēc ledus | U13 ledus- VFS pēc ledus | U13 ledus – VFS pēc ledus | U13 ledus | |||
| 18-15/19-15 | U15 ledus-VFS pirms ledus | U15 VFS | U15 ledus- VFS pirms ledus | U15 ledus- VFS pirms ledus |
